|
Publicado
no D.O.U de 06/06/03
Amplia os limites da
Estação Ecológica do Taim, nos Municípios de Rio
Grande e Santa Vitória do Palmar, no Estado do Rio Grande do Sul, e dá
outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 9º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de
2000, e no Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de
2002,
DECRETA:
Art. 1º Ficam incorporadas aos limites da Estação Ecológica do Taim, criada pelo Decreto nº
92.963, de 21 de julho de 1986, as áreas com superfície aproximada de
setenta e sete mil, quinhentos e quarenta hectares, descritas a partir das
cartas topográficas, na escala 1:50.000, MI nos
3030-2, 3031-1, 3030-4, 3031-3, 3034-1, 3034-2, 3034-3, 3034-4 e 3036-2,
editadas pela Diretoria do Serviço Geográfico - DSG do Exército Brasileiro,
com os seguintes memoriais descritivos:
I - Área I: começa no ponto de coordenadas planas aproximadas (c.p.a.)
E=350697 e N=6383476 (Ponto A), situado no limite da Estação Ecológica do Taim; daí, segue por linhas retas, passando pelos
pontos de c.p.a. E=348656 e N=6386503 (Ponto B), E=350239 e N=6390869
(Ponto C), atingindo novamente o limite da unidade no ponto de c.p.a. E=349915
e N=6393899 (Ponto D); daí, segue pelo limite da unidade, no rumo S, até o
ponto A, fechando o polígono, perfazendo uma área aproximada de um mil e
setecentos hectares; e
II - Área II: começa no ponto de coordenadas planas
aproximadas (c.p.a.) E=351278 e N= 6398596 (Ponto 1),
situado no limite da Estação Ecológica do Taim;
daí, segue por linhas retas, passando pelos pontos de c.p.a. E=351675 e
N=6400838 (Ponto 2), E=351861 e N=6400751 (Ponto 3), E=351916 e N=6400541
(Ponto 4), E=352160 e N=6400174 (Ponto 5), E=352251 e N=6400066 (Ponto 6),
E=352358 e N=6400003 (Ponto 7), E=352445 e N=6399959 (Ponto 8), E=352565 e
N=6399923 (Ponto 9), E=352651 e N=6399902 (Ponto 10), E=352691 e N=6399898
(Ponto 11), E=352775 e N=6399900 (Ponto 12), E=352925 e N=6399896 (Ponto
13), E=353026 e N=6399890 (Ponto 14), E=353079 e N=6399879 (Ponto 15),
E=353125 e N=6399854 (Ponto 16), E=353142 e N=6399833. (Ponto 17), E=
353215 e N= 6399780 (Ponto18), E= 353359 e N= 6399730 (Ponto 19), E= 353578
e N= 6399690 (Ponto 20), E= 353795 e N= 6399643 (Ponto 21), E= 354124 e N=
6399631 (Ponto 22), E= 354235 e N= 6399658 (Ponto 23), E= 354309 e N=
6399692 (Ponto 24), E= 354417 e N= 6399705 (Ponto 25), E= 354501 e N=
6399711 (Ponto 26), E= 354570 e N= 6399734 (Ponto 27), E= 354650 e N= 6399773
(Ponto 28), E= 354713 e N= 6399813 (Ponto 29), E= 354778 e N= 6399872
(Ponto 30), E= 354841 e N= 6399967 (Ponto 31), E= 354907 e N= 6400070
(Ponto 32), E= 354913 e N= 6400086 (Ponto 33), E= 354967 e N= 6400027
(Ponto 34), E= 354995 e N= 6400053 (Ponto 35), E= 354940 e N= 6400107
(Ponto 36), E= 354979 e N= 6400160 (Ponto 37), E= 355683 e N= 6401226
(Ponto 38), E= 356618 e N= 6401017 (Ponto 39), E= 356798 e N= 6400888
(Ponto 40), E= 356940 e N= 6400838 (Ponto 41), E= 357224 e N= 6400810
(Ponto 42), E= 357566 e N= 6400996 (Ponto 43), E= 357751 e N= 6401327
(Ponto 44), E= 359653 e N= 6401330 (Ponto 45), E= 359616 e N= 6397600
(Ponto 46), E= 359304 e N= 6396317 (Ponto 47), E= 359810 e N= 6396195
(Ponto 48), E= 359534 e N= 6394914 (Ponto 49), E= 359625 e N= 6394152
(Ponto 50), E= 359598 e N= 6393896 (Ponto 51), E= 359630 e N= 6393758
(Ponto 52), E= 359697 e N= 6393353 (Ponto 53), E= 360091 e N= 6391434
(Ponto 54), E= 358913 e N= 6391342 (Ponto 55), E= 358791 e N= 6390680
(Ponto 56), E= 359281 e N= 6390063 (Ponto 57), E= 359468 e N= 6390114
(Ponto 58), E= 359676 e N= 6389910 (Ponto 59), E= 359821 e N= 6389523
(Ponto 60), E= 359999 e N= 6388843 (Ponto 61), E= 360033 e N= 6388274
(Ponto 62), E= 359978 e N= 6386847 (Ponto 63), E= 360080 e N= 6386752
(Ponto 64), E= 360182 e N= 6385834 (Ponto 65), E= 360225 e N= 6385248
(Ponto 66), E= 360204 e N= 6384565 (Ponto 67), E= 359595 e N= 6384678
(Ponto 68), E= 359834 e N= 6382944 (Ponto 69), E= 359835 e N= 6382944
(Ponto 70), E= 360664 e N= 6382892 (Ponto 71), atingindo a linha costeira,
no ponto de c.p.a. E= 365179 e N= 6382574 (Ponto 72); daí, segue em linha reta, no rumo S, até
atingir o ponto de c.p.a. E= 298482 e N= 6279627 (Ponto 73); daí, segue em
linha reta, no rumo NW, até a margem do Banhado do Salis,
no ponto de c.p.a.E= 295663 e N= 6282795 (Ponto 74); daí, segue, no rumo
NE, acompanhando a margem do Banhado do Salis,
passando pelos pontos de c.p.a. E= 295791 e N= 6282896 (Ponto 75), E=
295956 e N= 6282978 (Ponto 76), E= 296085 e N= 6282997 (Ponto 77), E=
296185 e N= 6283033 (Ponto 78), E= 296250 e N= 6283134 (Ponto 79), E=
296460 e N= 6283491 (Ponto 80), E= 296460 e N= 6284050 (Ponto 81), E=
296479 e N= 6284234 (Ponto 82), E= 296671 e N= 6284554 (Ponto 83), E=
297002 e N= 6285058 (Ponto 84), E= 297240 e N= 6285343 (Ponto 85), E=
297377 e N= 6285572 (Ponto 86), E= 297506 e N= 6285764 (Ponto 87), E=
297634 e N= 6285920 (Ponto 88), E= 297772 e N= 6286048 (Ponto 89), E=
298068 e N= 6286302 (Ponto 90), E= 298371 e N= 6286751 (Ponto 91), E=
298664 e N= 6287154 (Ponto 92), E= 298893 e N= 6287603 (Ponto 93), E=
299104 e N= 6288016 (Ponto 94), E= 299315 e N= 6288575 (Ponto 95), E=
299453 e N= 6288822 (Ponto 96), E= 299636 e N= 6289088 (Ponto 97), E=
299792 e N= 6289289 (Ponto 98), E= 299975 e N= 6289436 (Ponto 99), E=
300076 e N= 6289564 (Ponto 100), E= 300150 e N= 6289775 (Ponto 101), E=
300169 e N= 6289992 (Ponto 102), E= 300269 e N= 6290257 (Ponto 103),
atingindo a Lagoa Mangueira, no ponto de c.p.a. E= 300435 e N= 6290490
(Ponto 104); daí, segue, no rumo SE, passando pelos pontos de c.p.a. E=
300455 e N= 6290327 (Ponto 105), E= 300522 e N= 6290197 (Ponto 106), E=
300678 e N= 6289971 (Ponto 107), E= 300741 e N= 6289992 (Ponto 108), E=
301248 e N= 6290318 (Ponto 109); daí, segue, no rumo E, até atingir o ponto
de c.p.a. E= 302609 e N= 6289274 (Ponto 110); daí, segue por linhas retas,
no rumo NE, passando pelos pontos de c.p.a. E= 304756 e N= 6291423 (Ponto
111), E= 306997 e N= 6293286 (Ponto 112), E= 309491 e N= 6295997 (Ponto
113), E= 311643 e N= 6300348 (Ponto 114), E= 318442 e N= 6305882 (Ponto
115), E= 322775 e N= 6311771 (Ponto 116), E= 327923 e N= 6317998 (Ponto
117), E= 332560 e N= 6325303 (Ponto 118), E= 337343 e N= 6332166 (Ponto
119), E= 338981 e N= 6333914 (Ponto 120), E= 340806 e N= 6334987 (Ponto
121), E= 344878 e N= 6345428 (Ponto 122), E= 345595 e N= 6346197 (Ponto
123), E= 347494 e N= 6357376 (Ponto 124), E= 349690 e N= 361122 (Ponto
125), atingindo o ponto de c.p.a. E= 349501 e N= 6364392 (Ponto 126); daí, segue, no rumo NW, até atingir o ponto de c.p.a. E=
346185 e N= 6365662 (Ponto 127); deste ponto, segue, no rumo N, até atingir
o ponto localizado no limite da Estação Ecológica do Taim,
de c.p.a. E= 346207 e N= 6365766 (Ponto 128); daí, segue, no rumo N, até
atingir o ponto inicial deste perímetro, fechando o polígono, perfazendo
uma área aproximada de setenta e cinco mil, oitocentos e quarenta hectares.
Parágrafo único. O subsolo integra os limites da Estação
Ecológica do Taim.
Art. 2º Ficam
declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação, pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, os
imóveis particulares constituídos de terras e benfeitorias existentes nos
limites descritos no art. 1º deste Decreto, nos termos dos arts. 5º, alínea "k", e 6º do Decreto-Lei no
3.365, de 21 de junho de 1941.
Art. 3º Este
Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de junho de 2003;
182º da Independência e 115º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Marina Silva
|